لیست قیمت تام لند
در این صفحه میتوانید لیست قیمت تام لند را مشاهده کنید؛ از قیمت اشتراک تام لند و قیمت تکدرسها تا پکیجهای سالیانه، دوره کاموا و نیترو. همچنین شهریهی کلاسهای آنلاین و سالیانه برای پایههای مختلف از جمله دهم و دوازدهم تجربی و نهم تیزهوشان ارائه شده است. اگر به دنبال اطلاع از قیمت پکیجهای تاملند، کلاسهای کنکور و دورههای تخصصی هستید، این لیست کاملترین منبع برای شماست.
قیمت اشتراک تام
اشتراک تام یک دوره آموزشی جامع کنکور از موسسه تام لند است که با خرید آن، دانشآموزان به تمامی دورهها، ویدئوهای آموزشی، جزوات و آزمونهای آنلاین دسترسی کامل پیدا میکنند. این اشتراک بهعنوان یک پکیج همهجانبه طراحی شده تا نیازی به تهیه منابع پراکنده نباشد و دانشآموز بتواند تمام دروس را بهصورت یکپارچه، همراه با برنامهریزی منظم و پشتیبانی تخصصی دریافت کند. با انتخاب اشتراک تام، در واقع یک مسیر مطمئن برای موفقیت در امتحانات مدرسه و کنکور سراسری فراهم میشود.
- کلاس های سالانه و امتحان نهایی و نکته و تست
- ۱۱ مرحله آزمون آزمایشی
- کارگاه های مشاوره و وبینارهای رتبه برترها

اشتراک تام کنکوری
- کلاس های سالانه و امتحان نهایی
- ۷ مرحله آزمون آزمایشی
- کارگاه های مشاوره و وبینارهای رتبه برترها

اشتراک تام یازدهم
- کلاس های سالانه و امتحان نهایی
- ۶ مرحله آزمون آزمایشی
- کارگاه های مشاوره و وبینارهای رتبه برترها

اشتراک تام دهم
- ۱۱ مرحله آزمون آزمایشی دوازدهم
تحلیلهای هوشمند و کارنامه روانشناسی
مشاوره با توجه به نتایج و تیپ یادگیری

آزمون آزمایشی
قیمت کلاس های سالیانه کنکور تام لند
نام دوره | قیمت (تومان) | روز برگزاری |
---|---|---|
شیمی سالیانه کنکور رضا بابایی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – یکشنبه ها 15:15 تا 19 |
– چهارشنبه ها 19:30 تا 22:45 فوق العاده | ||
شیمی سالیانه کنکور حامد اسماعیلی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – یکشنبه 15 تا 19 |
– چهارشنبه ها فوق العاده | ||
شیمی سالیانه کنکور محمدرضا آقاجانی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – یکشنبه 15 تا 19 |
– چهارشنبه ها فوق العاده | ||
شیمی سالیانه کنکور علیرضا ابوالقاسمی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – یکشنبه 15 تا 19 |
– چهارشنبه ها فوق العاده | ||
شیمی سالیانه کنکور طه مهدوی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – یکشنبه 15 تا 19 |
– چهارشنبه ها فوق العاده | ||
فیزیک سالیانه کنکور مهدی یحیوی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – چهارشنبه ها 15 تا 19 |
– شنبه 19:30 تا 22:45 فوق العاده | ||
فیزیک سالیانه کنکور محمودرضا ذهبی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – چهارشنبه ها 15 تا 19 |
– شنبه 19:30 تا 22:45 فوق العاده | ||
زیست سالیانه کنکور حنیف عظیمی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – سه شنبه 15:15 تا 19 |
– شنبه ها فوق العاده | ||
زیست سالیانه کنکور محمد پازوکی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – سه شنبه 15:15 تا 19 |
– شنبه ها فوق العاده | ||
ریاضی سالیانه کنکور علی مقدم نیا | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – دوشنبه ها 15 تا 19:30 |
– پنجشنبه ها 8 تا 12:30 فوق العاده | ||
ریاضی سالیانه کنکور افشین ملاک پور | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – دوشنبه ها 15 تا 19:30 |
– پنجشنبه ها 8 تا 12:30 فوق العاده | ||
ریاضی سالیانه کنکور مجید رفعتی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | – دوشنبه ها 15 تا 19 |
– سه شنبه ها 8 تا 12:30 فوق العاده | ||
زمین شناسی سالیانه کنکور فرزانه رجایی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 20 تا 21:15 |
هندسه سالیانه کنکور حمید ناصر | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 15 تا 19 |
هندسه سالیانه کنکور مجید علایی نسب | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 15 تا 19 |
گسسته و آمار و احتمال سالیانه کنکور مجید علایی نسب | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 15 تا 19 |
گسسته و آمار و احتمال سالیانه کنکور موذنی پور | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 15 تا 19 |
حسابان سالیانه کنکور مجید رفعتی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 15 تا 19 |
حسابان سالیانه کنکور مقدم نیا | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 15 تا 19 |
فلسفه و منطق سالیانه کنکور محسن بهادر | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 15:45 تا 19 |
فلسفه و منطق سالیانه کنکور استاد آخوندی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 15:45 تا 19 |
تاریخ سالیانه کنکور استاد بیگدلی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 15 تا 17 |
جغرافی سالیانه کنکور استاد بیگدلی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 17:15 تا 19 |
فنون سالیانه کنکور استاد قاضی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 16 تا 19 |
فنون سالیانه کنکور استاد عطری | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 16 تا 19 |
جامعه شناسی سالیانه کنکور استاد بیگدلی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 15 تا 18 |
جامعه شناسی سالیانه کنکور استاد مختاری | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 15 تا 18 |
عربی انسانی سالیانه کنکور استاد فلاح | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 19:30 تا 22:30 |
اقتصاد سالیانه کنکور فیروز کریمی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 16:45 تا 18:15 |
اقتصاد سالیانه کنکور حسین خاکساری | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 16:45 تا 18:15 |
روانشناسی سالیانه کنکور حسین خاکساری | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 21 تا 22:30 |
ریاضی انسانی سالیانه کنکور مرتضی محمدی نژاد | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 9:45 تا 12:45 |
ریاضی انسانی سالیانه کنکور رضا امیری | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 9:45 تا 12:45 |
دینی سالیانه دوازدهم استاد کریمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
زبان سالیانه دوازدهم استاد مفتون | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 21 تا 23 |
زبان سالیانه دوازدهم استاد زینعلی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 21:15 تا 23 |
دینی سالیانه دوازدهم استاد کریمی ویژه انسانی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:45 تا 21:15 |
عربی عمومی سالیانه دوازدهم استاد فلاح | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:30 تا 21:15 |
ادبیات عمومی سالیانه دوازدهم استاد عبدالمحمدی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 13:15 تا 14:45 |
ادبیات عمومی سالیانه دوازدهم استاد عطری | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 13:15 تا 14:45 |
سلامت و بهداشت سالیانه فرزانه رجایی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | جمعه ها 12 تا 13 |
هویت اجتماعی سالیانه بیگدلی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 21:30 تا 23 |
قیمت کلاس های یازدهم تام لند
نام دوره | قیمت (تومان) | روز برگزاری |
---|---|---|
زیست سالیانه یازدهم حنیف عظیمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 21:15 |
زیست سالیانه یازدهم محمد پازوکی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 21:15 |
شیمی سالیانه یازدهم محمدرضا آقاجانی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
شیمی سالیانه یازدهم بیژن ابوالقاسمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
شیمی سالیانه یازدهم طه مهدوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
شیمی سالیانه یازدهم حامد اسماعیلی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 22 |
شیمی سالیانه یازدهم جواد بدری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 17:15 تا 19 |
فیزیک سالیانه یازدهم مهدی یحیوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 19:30 تا 22:45 |
فیزیک سالیانه یازدهم محمودرضا ذهبی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 19:30 تا 22:45 |
فیزیک سالیانه یازدهم عادل قادرپناه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 21:15 تا 23 |
فیزیک سالیانه یازدهم محمد هاشمی نسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 17:15 تا 19 |
ریاضی سالیانه یازدهم علی مقدم نیا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 19:15 تا 22:30 |
ریاضی سالیانه یازدهم مجید رفعتی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 19:15 تا 22:30 |
ریاضی سالیانه یازدهم سجاد نقیه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 19:15 تا 22:30 |
زمین شناسی سالیانه یازدهم فرزانه رجایی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 21:30 تا 22:45 |
حسابان سالیانه یازدهم مجید رفعتی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 19:15 تا 22:30 |
هندسه سالیانه یازدهم علایی نسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:15 تا 21 |
هندسه سالیانه یازدهم حمید ناصر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:15 تا 21 |
آمار و احتمال سالیانه یازدهم علایی نسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 20:45 |
آمار و احتمال سالیانه یازدهم موذنی پور | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 20:45 |
ریاضی انسانی سالیانه یازدهم امیری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 13:15 تا 14:45 |
ریاضی انسانی سالیانه یازدهم محمدی نژاد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 13:15 تا 14:45 |
روانشناسی سالیانه یازدهم خاکساری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 21 تا 22:30 |
فنون سالیانه یازدهم استاد عطری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
جامعه شناسی سالیانه یازدهم استاد بیگدلی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 18:15 تا 20 |
جامعه شناسی سالیانه یازدهم استاد مختاری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 18:15 تا 20 |
عربی انسانی سالیانه یازدهم استاد فلاح | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 15 تا 17 |
فلسفه سالیانه یازدهم استاد آخوندی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:30 تا 20:45 |
فلسفه سالیانه یازدهم استاد بهادر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:30 تا 20:45 |
تاریخ و جغرافی سالیانه یازدهم استاد بیگدلی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
ادبیات سالیانه یازدهم عبدالمحمدی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 11:30 تا 13 |
دینی سالیانه یازدهم کریمی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 15:30 تا 17 |
عربی سالیانه یازدهم فلاح | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 15 تا 17 |
زبان سالیانه یازدهم زینعلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 17:15 تا 18:45 |
زبان سالیانه یازدهم مفتون | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 17:15 تا 18:45 |
قیمت کلاس های دهم تام لند
نام دوره | قیمت (تومان) | روز برگزاری |
---|---|---|
زیست سالیانه دهم حنیف عظیمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 21:45 |
زیست سالیانه دهم محمد پازوکی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 19:15 تا 21:45 |
شیمی سالیانه دهم محمدرضا آقاجانی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 21 تا 22:30 |
شیمی سالیانه دهم بیژن ابوالقاسمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 21 تا 22:45 |
شیمی سالیانه دهم طه مهدوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
شیمی سالیانه دهم حامد اسماعیلی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 17 تا 19 |
شیمی سالیانه دهم جواد بدری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 15 تا 17 |
فیزیک سالیانه دهم مهدی یحیوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 15:30 تا 18:30 |
فیزیک سالیانه دهم محمودرضا ذهبی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 15:30 تا 18:30 |
فیزیک سالیانه دهم عادل قادرپناه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 19:15 تا 21 |
فیزیک سالیانه دهم محمد هاشمی نسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | شنبه ها 15:30 تا 18:30 |
ریاضی سالیانه دهم علی مقدم نیا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 20 تا 23 |
ریاضی سالیانه دهم مجید رفعتی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:15 تا 22:30 |
هندسه سالیانه دهم علایی نسب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 21:15 تا 22:45 |
ریاضی انسانی سالیانه دهم امیری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 08 تا 09:30 |
ریاضی انسانی سالیانه دهم محمدی نژاد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 08 تا 09:30 |
فنون سالیانه دهم استاد عطری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 21 تا 22:15 |
جامعه شناسی سالیانه دهم استاد بیگدلی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها20 تا 21:30 |
جامعه شناسی سالیانه دهم استاد مختاری | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سه شنبه ها 18:15 تا 20 |
عربی انسانی سالیانه دهم استاد فلاح | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | چهارشنبه ها 17:15 تا 19:15 |
تاریخ و جغرافی سالیانه دهم استاد بیگدلی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | دوشنبه ها 19:15 تا 20:45 |
ادبیات سالیانه دهم عبدالمحمدی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | پنجشنبه ها 09:45 تا 11:15 |
دینی سالیانه دهم کریمی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 17:15 تا 18:45 |
زبان سالیانه دهم زینعلی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 15:30 تا 17 |
زبان سالیانه دهم مفتون | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | یکشنبه ها 15:30 تا 17 |
قیمت کلاس های تیزهوشان تام لند
نام دوره | قیمت (تومان) |
---|---|
اشتراک تام تیزهوشان نهم ۱۴۰۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اشتراک تام تیزهوشان ششم ۱۴۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
8 مرحله آزمون شبیه ساز تیزهوشان نهم ۱۴۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
8 مرحله آزمون شبیه ساز تیزهوشان ششم ۱۴۰۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هوش کلامی تیزهوشان نهم استاد افضلخانی (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش ریاضی تیزهوشان نهم استاد طاری (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش تجسمی و تصویری تیزهوشان نهم استاد پورمطلب (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش منطقی تیزهوشان نهم استاد پورمطلب (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش عددی و محاسباتی تیزهوشان نهم استاد محمدحسینی (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش عددی و محاسباتی تیزهوشان نهم استاد محسنخواه (استعداد تحلیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ریاضیات نهم استاد طاری (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ادبیات نهم استاد افضلخانی (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
مطالعات اجتماعی نهم استاد مظاهری (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰ |
علوم تیزهوشان نهم (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شیمی نهم استاد کللر (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰ |
فیزیک نهم استاد حسینیان (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰ |
زیست و زمینشناسی نهم استاد افشار (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰ |
پیام های آسمانی نهم استاد یعقوبی (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰ |
عربی و قرآن نهم دکتر کاوه (استعداد تحصیلی) ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش کلامی تیزهوشان ششم استاد افضلخانی ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ریاضی تیزهوشان (هوش ریاضی) ششم استاد طاری ۱۴۰۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
هوش تجسمی و تصویری تیزهوشان ششم استاد پورمطلب ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش منطقی و دقت و سرعت تیزهوشان ششم استاد پورمطلب ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش عددی و محاسباتی تیزهوشان ششم استاد محمدحسینی ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
هوش عددی و محاسباتی تیزهوشان ششم استاد محسنخواه ۱۴۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |